Mountain House Housing Market
July 2025
$840,000
--% 1-yr
The average Mountain House home value is $840,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $840,000 | $1,010,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $408.4 | $385.4 | -- |
| For Sale Inventory | 629 | 615 | -- |
| Sold Homes | 17 | 19 | -- |
| Median Days to Close | 40.5 | 41 | -- |
| % Sold Above List Price | 35% | 37% | -- |
| % Sold Below List Price | 65% | 47% | -- |
All filters